Биек төзелеш өчен лифт
Төзелеш элеваторы: Акыллы дизайн һәм махсуслаштырылган чишелешләр
Индустриаль эстетика һәм практик ныклык:
Безнең төзелеш элеваторы заманча, ямьле кыяфәтне материаллар һәм структуралар белән берләштерә, бу озак вакытлы ныклыкны тәэмин итә, бу сезнең эш урыныгызда практик корал гына түгел, ә архитектура пейзажын арттыру да.
Модуль алмашу:
Чиксез интеграциягә игътибар итеп, һәр компонент җиңел алыштыру һәм яңарту өчен эшләнгән, бөтен бөтенлекне бозмыйча, эш вакытын киметә һәм хезмәт күрсәтү процессын тәртипкә китерә.
Глобаль стандартлар белән чагыштырганда:
Без халыкара брендлар белән дизайнда тигезлеккә ирештек, форма һәм функция өчен югары стандартларны саклап, продуктыбызның җитештерү һәм визуаль зәвык ягыннан глобаль сәхнәдә көндәшлеген тәэмин итү.
Техник экспертиза:
Безнең квалификацияле инженерлар коллективы көйләнә торган чишелешләр тәкъдим итә, алар сайлаудан читтә кала, конкрет таләпләрне һәм проблемаларны чишә, клиентларның төрле ихтыяҗларына туры килүен гарантияли.
Акыллы дизайнны махсуслаштырылган функцияләр белән кушып, безнең лифт тармакның алгы сафында тора, транспорт чишелешен генә түгел, техник кыюлык һәм эстетик камилләштерү дәгъвасын тәкъдим итә.
Featuresзенчәлекләр





Параметр
Предмет | SC100 | SC100 / 100 | SC150 | SC150 / 150 | SC200 | SC200 / 200 | SC300 | SC300 / 300 |
Бәяләнгән сыйдырышлык (кг) | 1000/10 кеше | 2 * 1000/10 кеше | 1500/15 кеше | 2 * 1500/15 кеше | 2000/18 кеше | 2 * 2000/18 кеше | 3000/18 кеше | 2 * 3000/18 кеше |
Потенциалны урнаштыру (кг) | 800 | 2 * 800 | 900 | 2 * 900 | 1000 | 2 * 1000 | 1000 | 2 * 1000 |
Бәяләнгән тизлек (м / мин) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Кыскарту коэффициенты | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Кәҗә зурлыгы (м) | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3.2 * 1,5 * 2,5 | 3.2 * 1,5 * 2,5 | 3.2 * 1,5 * 2,5 | 3.2 * 1,5 * 2,5 |
Электр белән тәэмин итү | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц | 380В 50 / 60Гц яки 230В 60Гц |
Мотор көче (кв) | 2 * 11 | 2 * 2 * 11 | 2 * 13 | 2 * 2 * 13 | 3 * 11 | 2 * 3 * 11 | 3 * 15 | 2 * 3 * 15 |
Агымдагы бәяләнгән (а) | 2 * 24 | 2 * 2 * 24 | 2 * 27 | 2 * 2 * 27 | 3 * 24 | 2 * 3 * 24 | 3 * 32 | 2 * 3 * 32 |
Кейф авырлыгы (машина йөртү системасы) (кг) | 1750 | 2 * 1750 | 1820 | 2 * 1820 | 1950 | 2 * 1950 | 2150 | 2 * 2150 |
Куркынычсызлык җайланмасы тибы | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Детальләр


